Item | Specifications |
Step Angle | 1.8° |
Temperature Rise | 80℃ max |
Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
Insulation Resistance | 100 MΩ Min., 500VDC |
Dielectric Strength | 500VAC for 1 minute |
Shaft Radial Play | 0.02 Max. (450g-load) |
Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450g-load) |
Max. Radial Force | 75N (20mm from the flange) |
Max. Axial Force | 15N |
2. Electrical Specification:
Model No. | Step Angle (°) | Motor Length (L) mm | Current /Phase (A) | Resistance /Phase (Ω) | Inductance /Phase (mH) | Holding Torque (N.m) | # of Leads | Detent Torque (g.cm) | Rotor Inertia (g.cm) | Mass (Kg) |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Pitch (mm) | Travel per Step (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 |
Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 1 | 0.01 |
12 | 2 | - | 0.06 |
3 | 1.5 | - | 0.015 |
14 | 2 | - | 0.07 |
4 | 2 | - | 0.02 |
8 | 2 | - | 0.04 |
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 |
Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | - | 0.015 |
3 | 3 | - | 0.015 |
4 | 2 | - | 0.02 |
8 | 2 | - | 0.04 |
10 | 2 | - | 0.05 |
12 | 2 | - | 0.06 |
3. Dimensions:(Unit=mm)
1,External Shaft motor

螺母/Nut: 1.POM螺母/POM Nut
2.铜螺母/Copper Nut

2,Non Captive motor
